Desconexões do Servidor
   Nome  DC Semana Passada  DC Mês Passado  DC Totais  Total de Jogos  DC % 
3 3 9 84 10.71
2 12 22 155 14.19
2 3 3 15 20.00
1 1 9 234 3.85
1 3 3 137 2.19
1 1 4 113 3.54
1 3 15 193 7.77
0 8 31 325 9.54
0 4 7 106 6.60
0 3 6 189 3.17
0 1 1 2 50.00
0 1 3 99 3.03
0 1 4 115 3.48
0 1 1 2 50.00
0 2 10 174 5.75
0 2 4 150 2.67
0 4 4 14 28.57
0 1 0 0 0.00
0 3 6 196 3.06
0 2 17 201 8.46
0 1 1 4 25.00
0 2 2 6 33.33
0 3 4 197 2.03
0 5 17 190 8.95
0 1 1 3 33.33
0 3 6 157 3.82
0 4 6 125 4.80
Últimos online - Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba, CabezaDeVaca Servidor: 90 jogadores (0 online)