Player    Patch    Sala    Tipo    ID    
Jogos Finalizados no Servidor
 ID  T  Data  Pts ±  Perfil  Usuário      Resultado      Usuário  Perfil  Pts ±  Patch  Sala   
2125 3 10/nov/2026 23:04 10 GUI77 GUI77 1 - 1 Pragmatic Pragmatic 7 Patch Masters Principal Detalhes »
2124 3 10/nov/2026 22:48 10 GUI77 GUI77 2 - 2 Pragmatic Pragmatic 7 Patch Masters Principal Detalhes »
2079 3 06/nov/2026 21:51 38 GUI77 GUI77 1 - 0 lsx LSuperax 0 Patch Masters Principal Detalhes »
2078 3 06/nov/2026 21:37 41 GUI77 GUI77 4 - 1 lsx LSuperax 0 Patch Masters Principal Detalhes »
2077 3 06/nov/2026 21:22 44 GUI77 GUI77 2 - 0 lsx LSuperax 0 Patch Masters Principal Detalhes »
2063 3 05/nov/2026 22:04 25 Breno Breno 4 - 0 GUI77 GUI77 -17 Patch Masters Principal Detalhes »
2062 3 05/nov/2026 21:48 25 Breno Breno 5 - 2 GUI77 GUI77 -21 Patch Masters Principal Detalhes »
2061 3 05/nov/2026 21:32 27 Breno Breno 3 - 1 GUI77 GUI77 -24 Patch Masters Principal Detalhes »
2043 3 05/nov/2026 14:00 44 Deco1899 deco18 3 - 2 GUI77 GUI77 -40 Patch Masters Principal Detalhes »
2042 3 05/nov/2026 13:26 50 GUI77 GUI77 3 - 2 deco18 Deco1899 -17 Patch Masters Principal Detalhes »
2036 3 04/nov/2026 22:07 61 GUI77 GUI77 1 - 0 WMARTINS89 Wmartins -21 Patch Masters Reserva Detalhes »
2035 3 04/nov/2026 21:52 19 Wmartins WMARTINS89 0 - 0 GUI77 GUI77 10 Patch Masters Reserva Detalhes »
1980 3 02/nov/2026 13:13 38 Danashuptsss tiba 3 - 1 GUI77 GUI77 -83 Patch Masters Principal Detalhes »
1979 3 02/nov/2026 13:00 42 Danashuptsss tiba 3 - 2 GUI77 GUI77 -167 Patch Masters Principal Detalhes »
1963 3 01/nov/2026 20:34 20 GUI77 GUI77 3 - 1 tom tomascote 0 Patch Masters Principal Detalhes »
1961 3 01/nov/2026 20:20 520 GUI77 GUI77 5 - 1 tom tomascote 0 Patch Masters Principal Detalhes »
1935 2 31/out/2026 16:55 11 GUI77 GUI77 1 - 0 tom tomascote -4 Desconhecido Principal Detalhes »
1933 2 31/out/2026 16:39 11 GUI77 GUI77 1 - 0 tom tomascote -4 Desconhecido Principal Detalhes »
1907 2 29/out/2026 16:54 11 GUI77 GUI77 1 - 0 pipocacr7 Pipocacr7 -7 Desconhecido Principal Detalhes »
1906 2 29/out/2026 16:41 11 GUI77 GUI77 3 - 2 pipocacr7 Pipocacr7 -7 Desconhecido Principal Detalhes »
1895 2 27/out/2026 20:22 10 Wess Wess 3 - 2 GUI77 GUI77 -7 Desconhecido Principal Detalhes »
1881 2 27/out/2026 13:32 12 R7 R77 4 - 3 GUI77 GUI77 -7 Desconhecido Reserva Detalhes »
1880 2 27/out/2026 13:11 3 GUI77 GUI77 1 - 1 R77 R7 2 Desconhecido Principal Detalhes »
1846 2 25/out/2026 11:46 17 Deco1899 deco18 3 - 1 GUI77 GUI77 -7 Desconhecido Principal Detalhes »
1837 2 24/out/2026 12:51 12 GUI77 GUI77 3 - 1 deco18 Deco1899 -14 Desconhecido Principal Detalhes »
1835 2 24/out/2026 12:35 3 GUI77 GUI77 2 - 2 deco18 Deco1899 1 Desconhecido Principal Detalhes »
1802 2 22/out/2026 21:41 13 GUI77 GUI77 4 - 0 WMARTINS89 Wmartins -4 Desconhecido Principal Detalhes »
1768 2 20/out/2026 20:26 13 GUI77 GUI77 1 - 0 mhn MATHEUSMARACA -17 Desconhecido Reserva Detalhes »
1767 2 20/out/2026 20:09 4 GUI77 GUI77 2 - 2 mhn MATHEUSMARACA -3 Desconhecido Reserva Detalhes »
1766 2 20/out/2026 19:46 9 skyzin Skyzera 4 - 1 GUI77 GUI77 -8 Desconhecido Reserva Detalhes »
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)