Player    Patch    Sala    Tipo    ID    
Jogos Finalizados no Servidor
 ID  T  Data  Pts ±  Perfil  Usuário      Resultado      Usuário  Perfil  Pts ±  Patch  Sala   
2102 3 08/nov/2026 17:39 30 Rafael Rafael 4 - 0 vojvoda FortalezaEC -22 Patch Masters Principal Detalhes »
2100 3 08/nov/2026 17:23 7 FortalezaEC vojvoda 2 - 2 Rafael Rafael 4 Patch Masters Principal Detalhes »
2055 3 05/nov/2026 20:22 21 MATHEUSMARACA mhn 1 - 1 Rafael Rafael 3 Patch Masters Principal Detalhes »
2053 3 05/nov/2026 20:03 33 Rafael Rafael 3 - 0 mhn MATHEUSMARACA -13 Patch Masters Principal Detalhes »
2051 3 05/nov/2026 19:42 23 WX1 Wess 3 - 3 Rafael Rafael 3 Patch Masters Principal Detalhes »
2050 3 05/nov/2026 19:24 36 Rafael Rafael 2 - 0 tiba tibatiba -13 Patch Masters Principal Detalhes »
2027 3 04/nov/2026 17:55 13 skyzin Skyzera 1 - 1 Rafael Rafael 1 Patch Masters Principal Detalhes »
2026 3 04/nov/2026 17:38 13 skyzin Skyzera 4 - 4 Rafael Rafael 0 Patch Masters Principal Detalhes »
2025 3 04/nov/2026 17:23 47 skyzin Skyzera 4 - 1 Rafael Rafael -49 Patch Masters Principal Detalhes »
2020 3 04/nov/2026 11:40 28 Rafael Rafael 4 - 1 vojvoda FortalezaEC -40 Patch Masters Principal Detalhes »
2019 3 04/nov/2026 11:07 33 Rafael Rafael 5 - 0 JVitor JV -28 Patch Masters Reserva Detalhes »
2008 3 03/nov/2026 21:19 41 Rafael Rafael 5 - 4 tiba tibatiba -18 Patch Masters Principal Detalhes »
2007 3 03/nov/2026 21:03 61 Rafael Rafael 2 - 0 tiba tibatiba -22 Patch Masters Principal Detalhes »
1944 3 01/nov/2026 16:53 145 Rafael Rafael 5 - 2 Wess Wess -125 Patch Masters Principal Detalhes »
1943 3 01/nov/2026 16:38 260 Rafael Rafael 1 - 1 Wess Wess 260 Patch Masters Principal Detalhes »
1902 2 28/out/2026 17:14 13 Rafael Rafael 4 - 2 JVitor JV -8 Desconhecido Reserva Detalhes »
1872 2 26/out/2026 19:50 5 AndersonSilva and 3 - 2 Rafael Rafael -15 Desconhecido Principal Detalhes »
1761 2 20/out/2026 18:44 14 Rafael Rafael 4 - 2 tiba Danashuptsss -14 Desconhecido Principal Detalhes »
1757 2 20/out/2026 11:25 14 Rafael Rafael 2 - 1 Pragmatic Pragmatic -10 Desconhecido Principal Detalhes »
1756 2 19/out/2026 23:58 16 Rafael Rafael 3 - 2 vojvoda FortalezaEC -13 Desconhecido Principal Detalhes »
1755 2 19/out/2026 23:41 17 Rafael Rafael 4 - 2 vojvoda FortalezaEC -14 Desconhecido Principal Detalhes »
1753 2 19/out/2026 23:24 10 FortalezaEC vojvoda 1 - 1 Rafael Rafael 1 Desconhecido Principal Detalhes »
1751 2 19/out/2026 23:07 18 Rafael Rafael 2 - 0 and AndersonSilva -27 Desconhecido Principal Detalhes »
1750 2 19/out/2026 22:52 22 AndersonSilva and 2 - 1 Rafael Rafael -17 Desconhecido Principal Detalhes »
1748 2 19/out/2026 22:33 20 Rafael Rafael 3 - 1 tiba tibatiba -16 Desconhecido Principal Detalhes »
1746 2 19/out/2026 22:17 13 tibatiba tiba 1 - 1 Rafael Rafael 2 Desconhecido Principal Detalhes »
1740 2 19/out/2026 20:12 35 Danashuptsss tiba 1 - 0 Rafael Rafael -20 Desconhecido Principal Detalhes »
1727 2 19/out/2026 10:31 1 JV JVitor 1 - 1 Rafael Rafael 0 Desconhecido Principal Detalhes »
1726 2 19/out/2026 10:15 34 Rafael Rafael 5 - 2 JVitor JV -10 Desconhecido Principal Detalhes »
1528 2 09/out/2026 20:22 15 Breno Breno 5 - 0 Rafael Rafael -14 Desconhecido Principal Detalhes »
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)