Player    Patch    Sala    Tipo    ID    
Jogos Finalizados no Servidor
 ID  T  Data  Pts ±  Perfil  Usuário      Resultado      Usuário  Perfil  Pts ±  Patch  Sala   
1988 3 02/nov/2026 20:23 23 Cicerototti Xandy 0 - 0 Samuel cr7 14 Patch Masters Principal Detalhes »
1987 3 02/nov/2026 19:45 38 Xandy Xandy 2 - 1 Samuel cr7 -13 Patch Masters Principal Detalhes »
1986 3 02/nov/2026 19:28 44 Xandy Xandy 4 - 2 Samuel cr7 -15 Patch Masters Principal Detalhes »
1964 3 01/nov/2026 20:40 270 dani lion245 2 - 1 Samuel cr7 -21 Patch Masters Principal Detalhes »
1962 3 01/nov/2026 20:26 45 cr7 Samuel 3 - 1 lion245 dani 0 Patch Masters Principal Detalhes »
1960 3 01/nov/2026 20:00 31 Cicerototti Xandy 0 - 0 Samuel cr7 13 Patch Masters Principal Detalhes »
1959 3 01/nov/2026 19:45 55 cr7 Samuel 2 - 1 Xandy Cicerototti -84 Patch Masters Principal Detalhes »
1958 3 01/nov/2026 19:30 19 cr7 Samuel 0 - 0 Xandy Cicerototti 10 Patch Masters Principal Detalhes »
1957 3 01/nov/2026 19:17 260 Cicerototti Xandy 1 - 1 Samuel cr7 22 Patch Masters Principal Detalhes »
1956 3 01/nov/2026 18:48 86 cr7 Samuel 5 - 4 Xandy Xandy -67 Patch Masters Principal Detalhes »
1954 3 01/nov/2026 18:31 46 Xandy Xandy 1 - 0 Samuel cr7 -25 Patch Masters Principal Detalhes »
1952 3 01/nov/2026 18:17 61 Xandy Xandy 2 - 1 Samuel cr7 -41 Patch Masters Principal Detalhes »
1949 3 01/nov/2026 18:03 186 cr7 Samuel 1 - 0 Xandy Xandy -167 Patch Masters Principal Detalhes »
1947 3 01/nov/2026 17:49 20 Xandy Xandy 2 - 1 Samuel cr7 0 Patch Masters Principal Detalhes »
1945 3 01/nov/2026 17:34 520 Xandy Xandy 3 - 0 Samuel cr7 0 Patch Masters Principal Detalhes »
1942 2 31/out/2026 23:48 41 Xandy Xandy 3 - 1 Samuel cr7 -62 Patch Masters Principal Detalhes »
1940 2 31/out/2026 23:32 82 cr7 Samuel 1 - 0 Xandy Xandy -10 Patch Masters Principal Detalhes »
1938 2 31/out/2026 23:17 145 cr7 Samuel 2 - 1 Xandy Xandy -10 Patch Masters Principal Detalhes »
1937 2 31/out/2026 17:40 5 dani lion245 4 - 2 Samuel cr7 -125 Patch Masters Principal Detalhes »
1936 2 31/out/2026 17:25 260 cr7 Samuel 1 - 1 lion245 dani 1 Patch Masters Principal Detalhes »
1928 2 30/out/2026 22:48 5 dani lion245 6 - 1 Samuel samuel -3 Patch Masters Principal Detalhes »
1927 2 30/out/2026 22:32 6 dani lion245 7 - 3 Samuel samuel -4 Patch Masters Principal Detalhes »
1926 2 30/out/2026 22:15 8 samuel Samuel 6 - 4 lion245 dani -5 Patch Masters Principal Detalhes »
1925 2 30/out/2026 21:59 5 dani lion245 5 - 3 Samuel samuel -4 Patch Masters Principal Detalhes »
1924 2 30/out/2026 21:45 7 dani lion245 7 - 6 Samuel samuel -4 Patch Masters Principal Detalhes »
1922 2 30/out/2026 21:29 6 dani lion245 5 - 3 Samuel samuel -4 Patch Masters Principal Detalhes »
1921 2 30/out/2026 21:12 8 samuel Samuel 3 - 2 lion245 dani -6 Patch Masters Principal Detalhes »
1919 2 30/out/2026 20:57 6 dani lion245 4 - 1 Samuel samuel -4 Patch Masters Principal Detalhes »
1914 2 29/out/2026 23:09 7 dani lion245 4 - 1 Samuel samuel -4 Patch Masters Principal Detalhes »
1913 2 29/out/2026 22:28 6 dani lion245 3 - 2 Samuel samuel -5 Patch Masters Principal Detalhes »
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)