Winning Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 04/out/2026 18/out/2026 8
2 29/ago/2026 14/set/2026 3
3 14/set/2026 14/set/2026 2
. 25/ago/2026 25/ago/2026 2
5 15/set/2026 11/set/2026 1
. 15/set/2026 14/set/2026 1
. 10/set/2026 09/set/2026 1
. 20/ago/2026 20/ago/2026 1
Losing Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 15/set/2026 01/out/2026 3
. 03/set/2026 09/set/2026 3
3 10/set/2026 11/set/2026 2
. 26/ago/2026 26/ago/2026 2
5 26/out/2026 18/out/2026 1
. 14/set/2026 14/set/2026 1
. 14/set/2026 14/set/2026 1
. 20/ago/2026 20/ago/2026 1
Winning Streaks - Graph
Losing Streaks - Graph
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)