Winning Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 08/set/2026 13/set/2026 3
2 18/ago/2026 18/ago/2026 2
. 13/ago/2026 17/ago/2026 2
4 26/out/2026 21/set/2026 1
. 21/set/2026 21/set/2026 1
. 14/set/2026 13/set/2026 1
. 13/set/2026 13/set/2026 1
. 08/set/2026 18/ago/2026 1
Losing Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 21/set/2026 21/set/2026 2
. 13/set/2026 13/set/2026 2
. 18/ago/2026 18/ago/2026 2
4 23/out/2026 21/set/2026 1
. 15/set/2026 13/set/2026 1
. 13/set/2026 13/set/2026 1
. 13/set/2026 13/set/2026 1
. 08/set/2026 18/ago/2026 1
Winning Streaks - Graph
Losing Streaks - Graph
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)