Winning Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 26/set/2026 06/out/2026 7
. 15/ago/2026 29/ago/2026 7
3 23/ago/2026 03/set/2026 5
4 13/set/2026 13/set/2026 4
. 10/set/2026 10/set/2026 4
. 26/ago/2026 09/set/2026 4
7 31/out/2026 01/nov/2026 3
. 25/out/2026 27/out/2026 3
Losing Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 12/out/2026 20/out/2026 3
. 14/ago/2026 15/ago/2026 3
3 31/out/2026 31/out/2026 2
. 06/out/2026 06/out/2026 2
. 20/set/2026 20/set/2026 2
. 19/set/2026 19/set/2026 2
. 17/set/2026 17/set/2026 2
. 16/set/2026 16/set/2026 2
Winning Streaks - Graph
Losing Streaks - Graph
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)