Winning Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 27/set/2026 04/out/2026 5
2 07/set/2026 07/set/2026 3
3 24/ago/2026 24/ago/2026 2
4 26/out/2026 13/out/2026 1
. 26/set/2026 21/set/2026 1
. 07/set/2026 24/ago/2026 1
. 06/set/2026 24/ago/2026 1
. 06/set/2026 07/set/2026 1
Losing Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 13/set/2026 21/set/2026 7
2 12/out/2026 13/out/2026 2
. 07/set/2026 07/set/2026 2
. 27/ago/2026 27/ago/2026 2
. 17/ago/2026 21/ago/2026 2
. 17/ago/2026 17/ago/2026 2
7 26/out/2026 13/out/2026 1
. 26/set/2026 21/set/2026 1
Winning Streaks - Graph
Losing Streaks - Graph
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)