Ranking 2022

# Estado Jogador Pontos Finais Campeao Vice Terceiro Quarto
1. Samuel Skygato 241 40 17 8 8 7
2. Anderson Silva 193 25 16 5 2 2
3. Anderson Lione 154 33 7 10 9 7
4. Eric Rodrigues 133 21 8 8 4 1
5. Hercilio Santos 124 23 7 7 5 4
6. Leandro Araújo 108 20 6 6 5 3
7. Washington Martins 108 23 5 8 4 6
8. Gabriel G4BR1EL 100 24 4 5 10 5
9. Guilherme M. 72 19 3 3 7 6
10. Rodrigo Moraes 68 16 2 7 3 4
11. Walison Santos 67 16 3 4 4 5
12. Carlos José 50 6 4 2 0 0
13. SUB-ZERO 40 11 1 3 4 3
14. Thiago Vilela 35 10 1 3 2 4
15. Paulo Torres 33 4 3 0 1 0
16. Allyson VDL 29 10 1 2 1 6
17. Saulo Henrique 26 7 1 1 3 2
18. Rogério Timbo 21 4 1 1 2 0
19. Junior Castelo 18 6 0 2 2 2
20. Danilo Senna 17 4 1 0 2 1
21. Alessandro Martys 17 4 1 0 2 1
22. Wesley857 16 6 0 1 3 2
23. Anderson Bruno 13 4 1 0 0 3
24. Thulio Danilo 12 4 0 0 4 0
25. Phablo Furtado 10 1 1 0 0 0
26. Sergio Melo 9 3 0 1 1 1
27. Junior Fernandes 6 2 0 1 0 1
28. Argharion 6 2 0 1 0 1
29. Matheus Huppe 6 2 0 1 0 1
30. Roger Rogerr 5 1 0 1 0 0
31. Giovanni Patolino 5 1 0 1 0 0
32. Railson Lopes 5 1 0 1 0 0
33. Alex Sandro 5 1 0 1 0 0
34. Jefferson Mendes 5 3 0 0 1 2
35. Junior Alves 5 3 0 0 1 2
36. Alexi Muchale 5 3 0 0 1 2
37. Bruno Almeida 4 2 0 0 1 1
38. Elbemar David 4 2 0 0 1 1
39. Rafaell Barros 3 1 0 0 1 0
40. Daniel Reis 2 2 0 0 0 2
41. Fernando Nicacio 1 1 0 0 0 1
42. Gabriel Marques 1 1 0 0 0 1
43. Edenyr Filhaaoo 1 1 0 0 0 1
44. João Vitor Delforno 1 1 0 0 0 1
45. José Ilton de Sousa 1 1 0 0 0 1
46. Michel Ramos 1 1 0 0 0 1
Novos critérios:
Título = 10 pts | Vice = 5 pts | Terceiro = 3 pts | Quarto = 1 pts