Ranking Geral

# Estado Jogador Pontos Finais Campeao Vice Terceiro Quarto
1. Anderson Silva 1167 148 99 28 16 5
2. Eric Rodrigues 688 99 53 24 16 6
3. Hercilio Santos 392 68 26 19 14 9
4. Washington Martins 387 81 19 29 19 14
5. Samuel Skygato 351 67 23 15 17 12
6. Leandro Araújo 320 76 14 23 26 13
7. Gabriel G4BR1EL 239 62 8 21 21 12
8. Anderson Lione 200 51 8 16 13 14
9. Nathanael Araújo 197 31 14 9 4 4
10. Alessandro Martys 184 44 9 12 11 12
11. Carlos José 183 33 12 9 6 6
12. Rodrigo Moraes 160 36 8 11 8 9
13. Felipe Nascimento 158 31 9 10 6 6
14. Anderson Bruno 132 22 8 9 2 3
15. Rogério Timbo 126 25 7 8 6 4
16. Walison Santos 116 35 5 7 8 15
17. Luiz Hernandez 100 19 6 6 3 4
18. Guilherme M. 82 25 4 3 9 9
19. João Vitturr 74 11 5 4 2 0
20. Thiago Vilela 72 24 1 8 7 8
21. Patryck Barbosa 67 18 2 7 3 6
22. Bruno Ferreira 67 20 3 4 4 9
23. Saulo Henrique 62 25 1 5 8 11
24. SUB-ZERO 59 20 1 6 6 7
25. Jefferson Mendes 59 24 1 4 10 9
26. Lebron Pereira 59 9 4 3 2 0
27. Alex Sandro 57 12 2 6 3 1
28. Fabiano Melo 49 9 2 5 2 0
29. Paulo Henrique 46 8 3 2 3 0
30. Márcio Vinícius 45 14 1 4 6 3
31. Junior Castelo 42 17 1 3 4 9
32. Alexi Muchale 40 13 1 3 6 3
33. Jean Santos 39 12 2 1 5 4
34. Phablo Furtado 38 12 2 1 4 5
35. Dyego Santos 36 8 1 4 3 0
36. Edenailton Rodrigues 36 10 1 3 5 1
37. Paulo Torres 32 4 3 0 1 0
38. Heitor Joagny 32 4 3 0 1 0
39. Erick Medeiro 31 8 0 5 3 0
40. Bruno Almeida 28 8 1 2 3 2
41. Allyson VDL 28 10 1 2 1 6
42. Edenyr Filhaaoo 26 9 1 1 4 3
43. Antônio Junior 26 8 1 2 1 4
44. Marcel Pereira 26 4 2 1 0 1
45. Adriano Kennedy 25 6 1 2 2 1
46. Márcio Assis 24 4 2 0 2 0
47. Wesley Santos 21 3 2 0 0 1
48. Roger Rogerr 21 4 1 2 0 1
49. Paulo Ricardo 20 7 0 3 1 3
50. Junior Alves 20 8 1 0 3 4
51. Wanderson Ferreira 20 3 1 2 0 0
52. Leonardo Prates 20 2 2 0 0 0
53. Matheus1221 19 4 1 1 2 0
54. Raul Azevedo 17 3 1 1 1 0
55. Gabriel Lopes 17 9 0 1 4 4
56. Cláudio Roberto 16 4 0 3 0 1
57. Danilo Senna 15 4 1 0 2 1
58. Vitinho N7 15 2 1 1 0 0
59. Silas Oliveira 15 2 1 1 0 0
60. Iury Matheus 15 2 1 1 0 0
61. Lucas Fernandes 15 2 1 1 0 0
62. Douglas Magalhães 15 2 1 1 0 0
63. Wesley857 13 6 0 1 3 2
64. Wesley857 13 6 0 1 3 2
65. Sergio Melo 13 4 0 2 1 1
66. Aurino Neto 13 7 0 1 2 4
67. Fernando Otávio 13 4 0 2 1 1
68. Hugo FHugo11 12 3 0 2 1 0
69. Deyvisson Silva 11 4 0 1 3 0
70. Tiago Lima 11 4 0 1 3 0
71. Mateus Fernandes 10 1 1 0 0 0
72. Tiago Mariano 10 1 1 0 0 0
73. Elvis Santos 10 1 1 0 0 0
74. Marcos Santanna 10 2 0 2 0 0
75. Rodrigo Reis 10 1 1 0 0 0
76. Matheus Silva 10 1 1 0 0 0
77. Junior Duarte 10 1 1 0 0 0
78. Jonathan Nunez 10 2 0 2 0 0
79. Johnatan Miguel 10 1 1 0 0 0
80. Fernando Monteiro 10 1 1 0 0 0
81. Marcos Aurélio 9 4 0 1 1 2
82. Luiz Henrique 9 3 0 1 2 0
83. Thulio Danilo 8 4 0 0 4 0
84. Junior Fernandes 7 3 0 1 0 2
85. Junior Fernandes 7 3 0 1 0 2
86. Léo_AF_ 7 2 0 1 1 0
87. Fernando Nicacio 7 3 0 1 0 2
88. Daniel Tremonti 7 2 0 1 1 0
89. Matheus Huppe 6 2 0 1 0 1
90. Argharion 6 2 0 1 0 1
91. Michel Ramos 6 2 0 1 0 1
92. Railson Lopes 6 2 0 1 0 1
93. Wesley Fontoura 6 2 0 1 0 1
94. Charles Kaka 5 1 0 1 0 0
95. Kaua Mendes 5 1 0 1 0 0
96. Edson Silva 5 1 0 1 0 0
97. Raí Bizerra 5 1 0 1 0 0
98. Antônio Augusto 5 1 0 1 0 0
99. Giovanni Patolino 5 1 0 1 0 0
100. Nivaldo Filho 5 1 0 1 0 0
101. Vinicius Veçoso 5 1 0 1 0 0
102. Allan Costa 5 1 0 1 0 0
103. Anderson Berlino 5 1 0 1 0 0
104. Arnaldo Pereira 5 1 0 1 0 0
105. Ayron Reis 5 1 0 1 0 0
106. Luiz Carlos 5 1 0 1 0 0
107. Maicon Douglas 5 1 0 1 0 0
108. Diego Carvalho 4 2 0 0 2 0
109. José Ilton de Sousa 4 3 0 0 1 2
110. Miguel100 4 3 0 0 1 2
111. Thon10 4 2 0 0 2 0
112. Elbemar David 3 2 0 0 1 1
113. Nilo Malta Neto 3 2 0 0 1 1
114. Alcir Marcos 3 2 0 0 1 1
115. Fábio Morais 3 2 0 0 1 1
116. Mauripal 2 1 0 0 1 0
117. Luiz Gugu 2 2 0 0 0 2
118. Leonardo Damasceno 2 1 0 0 1 0
119. Lucas Gontijo 2 1 0 0 1 0
120. Ronaldo Freitas 2 1 0 0 1 0
121. Flaviobp 2 1 0 0 1 0
122. Wellysom Menezes 2 1 0 0 1 0
123. Daniel Reis 2 2 0 0 0 2
124. Rafaell Barros 2 1 0 0 1 0
125. Mario Carlos 2 1 0 0 1 0
126. Breno Lopes 2 1 0 0 1 0
127. Crysthian Oliveira 2 1 0 0 1 0
128. Davi Jesus 2 1 0 0 1 0
129. Guilherme Gomes 2 1 0 0 1 0
130. Jarlisson Fernando 2 1 0 0 1 0
131. Lucas Almeida 2 1 0 0 1 0
132. João Paulo 2 1 0 0 1 0
133. Paulinho Maciel 2 1 0 0 1 0
134. Rafael Alves 2 1 0 0 1 0
135. Vinicius Scopel 2 1 0 0 1 0
136. Fernando Oliveira 2 1 0 0 1 0
137. Joao Pedro 1 1 0 0 0 1
138. Fabio N. Santos 1 1 0 0 0 1
139. José Roberto 1 1 0 0 0 1
140. Gabriel Marques 1 1 0 0 0 1
141. João Vitor Delforno 1 1 0 0 0 1
142. Lucas Oliveira 1 1 0 0 0 1
143. NILSON.F.C 1 1 0 0 0 1
144. Herácles Menezes 1 1 0 0 0 1
145. Henrique Santos 1 1 0 0 0 1
146. Juan Marlon 1 1 0 0 0 1
147. Victor Villarinho 1 1 0 0 0 1
148. Bruno Lopes 1 1 0 0 0 1
149. Jaison jaisonb10 1 1 0 0 0 1
150. Deikson Luiz 0 0 0 0 0 0
151. Ernesto Ferreira 0 0 0 0 0 0
152. Yan Acosta 0 0 0 0 0 0
153. Emerson Alexandre 0 0 0 0 0 0
154. José Jacsan 0 0 0 0 0 0
155. Wiuri Soares 0 0 0 0 0 0
156. Jonatas Costa 0 0 0 0 0 0
157. Hueverton 0 0 0 0 0 0
158. Whatyla Thurler 0 0 0 0 0 0
159. Edilson Lanôa 0 0 0 0 0 0
160. Guilherme Marques 0 0 0 0 0 0
161. Gabriel Tadeu 0 0 0 0 0 0
162. Gabriel Ramos 0 0 0 0 0 0
163. Luciano Oliveira 0 0 0 0 0 0
164. João P 0 0 0 0 0 0
165. Luan Silva 0 0 0 0 0 0
166. Francielison Pereira 0 0 0 0 0 0
167. Emanuel Henrrique 0 0 0 0 0 0
168. Nicholas Daniel 0 0 0 0 0 0
169. Leonardo Fraga 0 0 0 0 0 0
170. Igor Mandio 0 0 0 0 0 0
171. Edmundo Gregório 0 0 0 0 0 0
172. Pipe Hernandez 0 0 0 0 0 0
173. Amisadai 0 0 0 0 0 0
174. Paulo Diego 0 0 0 0 0 0
175. Daniel Leon 0 0 0 0 0 0
176. Douglas Moura 0 0 0 0 0 0
177. Thiago Macaiba 0 0 0 0 0 0
178. Silvério Borba 0 0 0 0 0 0
179. Yuri Matheus 0 0 0 0 0 0
180. Leonardo Lopes 0 0 0 0 0 0
181. Felipe Alencar 0 0 0 0 0 0
182. Mayko Silva 0 0 0 0 0 0
183. Mario Gomez 0 0 0 0 0 0
184. Caio Barbosa 0 0 0 0 0 0
185. Lucas Marreira 0 0 0 0 0 0
186. Weynio Santana 0 0 0 0 0 0
187. Papaco Alves 0 0 0 0 0 0
188. Wellerson 0 0 0 0 0 0
189. Flavinho Reis 0 0 0 0 0 0
190. Joaquim Santos 0 0 0 0 0 0
191. Junior Castro 0 0 0 0 0 0
Novos critérios:
Título = 10 pts | Vice = 5 pts | Terceiro = 3 pts | Quarto = 1 pts