Winning Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 09/set/2026 16/set/2026 7
2 15/ago/2026 24/ago/2026 5
3 14/ago/2026 15/ago/2026 4
4 18/out/2026 18/out/2026 3
. 03/out/2026 03/out/2026 3
6 01/nov/2026 01/nov/2026 2
. 31/out/2026 31/out/2026 2
. 25/out/2026 25/out/2026 2
Losing Streaks
 Pos  Begin  End  Streak 
1 03/out/2026 12/out/2026 9
2 26/set/2026 27/set/2026 8
. 19/ago/2026 28/ago/2026 8
4 22/ago/2026 30/ago/2026 7
5 26/ago/2026 09/set/2026 6
6 23/out/2026 25/out/2026 5
. 13/set/2026 13/set/2026 5
. 11/set/2026 11/set/2026 5
Winning Streaks - Graph
Losing Streaks - Graph
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)