Info

The left side shows Samuel's statistics for the teams he used when playing games. The columns show his wins, draws and defeats using this team.

The right side shows his statistics when playing against different teams. The columns show his wins, draws and defeats against this team.

Samuel - Used teams
 Pos    Team  W  D  L  Used 
1. Real Madrid 39 25 54 118
2. França 11 8 11 30
3. Paris Saint-Germain 6 5 11 22
4. Manchester City 3 3 12 18
5. Liverpool 2 4 7 13
6. Barcelona 0 1 10 11
7. Espanha 1 1 5 7
8. Santos 3 0 2 5
. Palmeiras 1 1 3 5
10. Bahia 2 0 2 4
. Vasco 2 0 2 4
. Nassr 0 0 4 4
. Flamengo 0 1 3 4
14. Internazionale 2 0 1 3
. Noruega 1 1 1 3
. Atlético Madrid 0 0 3 3
. Atlético Mineiro 0 1 2 3
18. Brasil 2 0 0 2
. Lille 1 0 1 2
. Portugal 1 0 1 2
. Arsenal 1 0 1 2
. Bayern München 0 0 2 2
. Athletic Bilbao 0 0 2 2
. Alemanha 0 0 2 2
. Lyon 0 1 1 2
. Milan 0 1 1 2
. Manchester United 0 1 1 2
. Mirassol 0 1 1 2
29. Chelsea 1 0 0 1
. Corinthians 0 0 1 1
. Tottenham 0 0 1 1
. Argentina 0 0 1 1
. Itália 0 0 1 1
. Remo 0 0 1 1
. Internacional 0 0 1 1
. Vitoria 0 0 1 1
. Napoli 0 0 1 1
. São Paulo 0 0 1 1
. Newcastle 0 0 1 1
. Inglaterra 0 0 1 1
. Senegal 0 0 1 1
. Inter Miami 0 0 1 1
. Botafogo 0 1 0 1
. Juventus 0 1 0 1
Winning percentage (teams with 3+ games)
 Pos    Team  W  D  L  Ratio 
1. Internazionale 2 0 1 66.67%
2. Santos 3 0 2 60.00%
3. Vasco 2 0 2 50.00%
. Bahia 2 0 2 50.00%
5. França 11 8 11 36.67%
6. Noruega 1 1 1 33.33%
7. Real Madrid 39 25 54 33.05%
8. Paris Saint-Germain 6 5 11 27.27%
9. Palmeiras 1 1 3 20.00%
10. Manchester City 3 3 12 16.67%
11. Liverpool 2 4 7 15.38%
12. Espanha 1 1 5 14.29%
13. Barcelona 0 1 10 0.00%
. Nassr 0 0 4 0.00%
. Flamengo 0 1 3 0.00%
. Atlético Madrid 0 0 3 0.00%
. Atlético Mineiro 0 1 2 0.00%
Samuel - Opponent teams
 Pos    Team  W  D  L  Used 
1. Liverpool 14 9 23 46
2. Barcelona 16 4 15 35
3. Manchester City 1 8 18 27
4. Paris Saint-Germain 4 6 13 23
5. Bayern München 6 3 7 16
6. Arsenal 6 1 8 15
7. Newcastle 1 2 9 12
8. Real Madrid 1 0 10 11
9. Argentina 4 2 4 10
10. Brasil 2 3 4 9
11. Espanha 3 0 4 7
. Napoli 2 1 4 7
13. Flamengo 4 1 1 6
14. Chelsea 1 2 2 5
. Cruzeiro 0 2 3 5
. Palmeiras 0 2 3 5
17. França 1 0 3 4
18. Colômbia 2 0 1 3
. Atlético Madrid 1 0 2 3
. Fluminense 1 0 2 3
. Internazionale 1 1 1 3
. Portugal 0 0 3 3
23. Manchester United 1 0 1 2
. Inglaterra 1 0 1 2
. Alemanha 1 1 0 2
. Países Baixos 1 1 0 2
. Bahia 1 1 0 2
. Grêmio 0 0 2 2
. Hilal 0 0 2 2
. Nassr 0 0 2 2
. Corinthians 0 0 2 2
32. Roma 1 0 0 1
. Cagliari 1 0 0 1
. Japão 1 0 0 1
. Marrocos 0 0 1 1
. Athletico Paranaense 0 0 1 1
. Croácia 0 0 1 1
. Dinamarca 0 0 1 1
. Santos 0 0 1 1
. Cabo Verde 0 0 1 1
. Ucrânia 0 0 1 1
. Tottenham 0 0 1 1
. Borussia Dortmund 0 0 1 1
. Equador 0 1 0 1
. São Paulo 0 1 0 1
. Milan 0 1 0 1
. Boca Juniors 0 1 0 1
. Juventus 0 1 0 1
. Real Sociedad 0 1 0 1
Winning percentage against (teams with 3+ games)
 Pos    Team  W  D  L  Ratio 
1. Flamengo 4 1 1 66.67%
. Colômbia 2 0 1 66.67%
3. Barcelona 16 4 15 45.71%
4. Espanha 3 0 4 42.86%
5. Arsenal 6 1 8 40.00%
. Argentina 4 2 4 40.00%
7. Bayern München 6 3 7 37.50%
8. Atlético Madrid 1 0 2 33.33%
. Fluminense 1 0 2 33.33%
. Internazionale 1 1 1 33.33%
11. Liverpool 14 9 23 30.43%
12. Napoli 2 1 4 28.57%
13. França 1 0 3 25.00%
14. Brasil 2 3 4 22.22%
15. Chelsea 1 2 2 20.00%
16. Paris Saint-Germain 4 6 13 17.39%
17. Real Madrid 1 0 10 9.09%
18. Newcastle 1 2 9 8.33%
19. Manchester City 1 8 18 3.70%
20. Cruzeiro 0 2 3 0.00%
. Palmeiras 0 2 3 0.00%
. Portugal 0 0 3 0.00%
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)