Info

The left side shows Samuel's statistics for the teams he used when playing games. The columns show his wins, draws and defeats using this team.

The right side shows his statistics when playing against different teams. The columns show his wins, draws and defeats against this team.

Samuel - Used teams
 Pos    Team  W  D  L  Used 
1. Real Madrid 46 22 57 125
2. França 12 7 11 30
3. Paris Saint-Germain 6 5 11 22
4. Manchester City 5 3 13 21
5. Liverpool 3 5 9 17
6. Barcelona 1 1 9 11
7. Santos 3 0 3 6
. Palmeiras 1 1 4 6
9. Bahia 3 0 2 5
. Vasco 3 0 2 5
11. Espanha 1 0 3 4
. Nassr 0 0 4 4
13. Internazionale 1 0 2 3
. Noruega 1 1 1 3
. Atlético Madrid 0 0 3 3
16. Brasil 2 0 0 2
. Arsenal 1 0 1 2
. Lille 1 0 1 2
. São Paulo 1 0 1 2
. Athletic Bilbao 0 0 2 2
. Atlético Mineiro 0 0 2 2
. Napoli 0 0 2 2
. Flamengo 0 0 2 2
. Bayern München 0 0 2 2
. Lyon 0 1 1 2
. Mirassol 0 1 1 2
. Milan 0 1 1 2
28. Portugal 1 0 0 1
. Inglaterra 1 0 0 1
. Remo 0 0 1 1
. Vitoria 0 0 1 1
. Inter Miami 0 0 1 1
. Internacional 0 0 1 1
. Itália 0 0 1 1
. Newcastle 0 0 1 1
. Corinthians 0 0 1 1
. Argentina 0 0 1 1
. Alemanha 0 0 1 1
. Tottenham 0 0 1 1
. Botafogo 0 1 0 1
. Manchester United 0 1 0 1
Winning percentage (teams with 3+ games)
 Pos    Team  W  D  L  Ratio 
1. Bahia 3 0 2 60.00%
. Vasco 3 0 2 60.00%
3. Santos 3 0 3 50.00%
4. França 12 7 11 40.00%
5. Real Madrid 46 22 57 36.80%
6. Internazionale 1 0 2 33.33%
. Noruega 1 1 1 33.33%
8. Paris Saint-Germain 6 5 11 27.27%
9. Espanha 1 0 3 25.00%
10. Manchester City 5 3 13 23.81%
11. Liverpool 3 5 9 17.65%
12. Palmeiras 1 1 4 16.67%
13. Barcelona 1 1 9 9.09%
14. Nassr 0 0 4 0.00%
. Atlético Madrid 0 0 3 0.00%
Samuel - Opponent teams
 Pos    Team  W  D  L  Used 
1. Liverpool 17 9 21 47
2. Barcelona 19 4 17 40
3. Manchester City 4 8 23 35
4. Paris Saint-Germain 4 6 14 24
5. Bayern München 6 1 9 16
6. Arsenal 4 1 8 13
7. Real Madrid 2 1 9 12
. Newcastle 2 2 8 12
9. Argentina 4 2 3 9
10. Flamengo 4 1 2 7
11. Espanha 4 0 2 6
12. Internazionale 2 1 2 5
. Napoli 1 1 3 5
. Brasil 0 2 3 5
15. Fluminense 2 0 2 4
. Chelsea 1 2 1 4
. Cruzeiro 0 1 3 4
18. Colômbia 2 0 1 3
. França 2 0 1 3
. Inglaterra 2 0 1 3
. Portugal 1 0 2 3
. Corinthians 1 0 2 3
. Países Baixos 1 1 1 3
24. Alemanha 2 0 0 2
. Hilal 1 0 1 2
. Bahia 1 1 0 2
. Palmeiras 0 0 2 2
. Atlético Madrid 0 0 2 2
. Grêmio 0 0 2 2
. Nassr 0 0 2 2
. Roma 0 0 2 2
32. Manchester United 1 0 0 1
. Japão 1 0 0 1
. Cagliari 1 0 0 1
. Remo 1 0 0 1
. Benfica 0 0 1 1
. Borussia Dortmund 0 0 1 1
. Santos 0 0 1 1
. Botafogo 0 0 1 1
. Tottenham 0 0 1 1
. Cabo Verde 0 0 1 1
. Ucrânia 0 0 1 1
. Dinamarca 0 0 1 1
. Athletico Paranaense 0 0 1 1
. Marrocos 0 0 1 1
. Croácia 0 0 1 1
. Boca Juniors 0 1 0 1
. Juventus 0 1 0 1
. São Paulo 0 1 0 1
. Equador 0 1 0 1
. Real Sociedad 0 1 0 1
Winning percentage against (teams with 3+ games)
 Pos    Team  W  D  L  Ratio 
1. Espanha 4 0 2 66.67%
. Colômbia 2 0 1 66.67%
. França 2 0 1 66.67%
. Inglaterra 2 0 1 66.67%
5. Flamengo 4 1 2 57.14%
6. Fluminense 2 0 2 50.00%
7. Barcelona 19 4 17 47.50%
8. Argentina 4 2 3 44.44%
9. Internazionale 2 1 2 40.00%
10. Bayern München 6 1 9 37.50%
11. Liverpool 17 9 21 36.17%
12. Portugal 1 0 2 33.33%
. Corinthians 1 0 2 33.33%
. Países Baixos 1 1 1 33.33%
15. Arsenal 4 1 8 30.77%
16. Chelsea 1 2 1 25.00%
17. Napoli 1 1 3 20.00%
18. Paris Saint-Germain 4 6 14 16.67%
. Real Madrid 2 1 9 16.67%
. Newcastle 2 2 8 16.67%
21. Manchester City 4 8 23 11.43%
22. Brasil 0 2 3 0.00%
. Cruzeiro 0 1 3 0.00%
Últimos online - afsn07, Vidalzin14, vojvoda, mhn, Samuel, hizak, R77, tiba Servidor: 91 jogadores (0 online)